아워뉴트리 락토비피도 케어 공구
주기
- 14일보통 간격
- 26.11.19최근 공구
공구가 추이
| 날짜 | 상품 | 가격 |
|---|---|---|
| 26.8.28 | 아워뉴트리 락토비피도 유산균 | 92,000원 ~ 300,000원 |
| 26.8.31 | 위타민 알래스카 오메가 3 | 77,000원 ~ 199,900원 |
| 26.9.8 | 락토비피도케어 유산균 100 | 65,000원 ~ 300,000원 |
| 26.9.15 | 아워뉴트리 락토비피도케어 유산균100 | 26,500원 ~ 30,667원 |
| 26.10.7 | 아워뉴트리 락토비피도케어 유산균100 | 26,500원 ~ 30,667원 |
| 26.10.27 | 아워뉴트리 락토비피도 LGG 유산균 | 65,000원 ~ 300,000원 |
| 26.11.5 | 아워뉴트리 락토비피도유산균 | 27,375원 ~ 32,500원 |
진행 중
지난 공구
- 아워뉴트리 락토비피도 LGG 유산균 10월 27일(화)~11월 2일(월) · 65,000원 ~ 300,000원
- 락토비피도케어 유산균100 10월 7일(수)~13일(화)
- 유산균 9월 15일(화)~20일(일)
- 락토비피도케어 유산균 100 9월 8일(화)~14일(월) · 65,000원 ~ 300,000원
- 위타민 알래스카 오메가3 8월 31일(월)~9월 7일(월)
- 아워뉴트리 락토비피도 유산균 8월 28일(금)~9월 3일(목) · 92,000원 ~ 300,000원