파이토알엑스 공구
파이토알엑스 공동구매를 한곳에 모았습니다. (PHYTORX)
주기
- 13일보통 간격
- 26.11.9최근 공구
공구가 열렸던 시기
- 2026년 11월 2일 무렵
- 2026년 10월 20일 무렵
- 2026년 10월 6일 무렵
- 2026년 9월 28일 무렵
- 2026년 9월 17일 무렵
- 2026년 9월 9일 무렵
- 2026년 8월 27일 무렵
- 2026년 8월 4일 무렵
공구가 추이
| 날짜 | 상품 | 가격 |
|---|---|---|
| 26.8.27 | 트리플 빌베리 | 68,000원 ~ 125,000원 |
| 26.9.9 | 트룰리 오메가3 1100mg | 60,000원 ~ 362,500원 |
| 26.9.10 | 베리맛 아르기닌 | 20,800원 ~ 70,800원 |
| 26.9.28 | 파이토알엑스 리얼 빌베리 베타글루칸 | 74,000원 ~ 239,000원 |
| 26.10.3 | 트리플 빌베리 | 82,000원 ~ 165,000원 |
| 26.10.6 | 리얼 빌베리 베타글루칸 | 74,000원 ~ 165,000원 |
| 26.10.7 | 민낯크림 | 20,000원 |
| 26.10.20 | 유트리션 리포좀 비타민C 맥스 1000 | 22,778원 ~ 75,000원 |
진행 중
지난 공구
- 유트리션 리포좀 비타민C 맥스 1000 10월 20일(화)~26일(월)
- 민낯크림 10월 7일(수)~14일(수)
- 리얼 빌베리 베타글루칸 10월 6일(화)~11일(일)
- 트리플 빌베리 10월 3일(토) · 82,000원 ~ 165,000원
- 파이토알엑스 리얼 빌베리 베타글루칸 9월 28일(월)~10월 4일(일) · 74,000원 ~ 239,000원
- 베리맛 아르기닌 9월 10일(목) · 20,800원 ~ 70,800원
- 트룰리 알티지 오메가3 1100 9월 9일(수)~15일(화)
- 트리플 빌베리 8월 27일(목)~9월 2일(수) · 68,000원 ~ 125,000원